Системы испытания датчиков подушки безопасности представляют собой точную, повторяемую и дешёвую альтернативу системам опробования автомобильных воздушных подушек безопасности.
Технические характеристики
| Модель | TV 55240/LSS-250 | TV 56263/LSS-250 | TV 56280/LSS-250 | TV 51010/LSS-300 | TV 57315/LSS-300 |
| Виброгенератор | S 55240/LSS-250 | S 56263/LSS-250 | S 56280/LSS-250 | S 51010/LSS-300 | S 57315/LSS-300 |
| Усилитель мощности | A 1 01 3 023 T | A 1 01 3 023 Т | A 1 01 3 023 Т | A 1 01 3 045T | A 1 01 3 045T |
| Вентилятор | TB 0310 | TD 9 | TD 120 | ||
| Ном. усилие (Н) синус/случайное | 4000/3400/10000 | 6300/4300/15750 | 8000/6000/20000 | 11000/9000/27500 | 15000/11000/37500 |
| Диапазон частот (Гц) | 5-2000 | ||||
| Макс. амплитуда (мм) | 100 | ||||
| Макс. скорость (м/с) синус/случайная | 2,0/2,0/4,5 | ||||
| Макс. ускорение (g) синус/случайное/удар | 37/30/74 | 54/34/107 | 68/48/136 | 80/80/160 | 96/96/191 |
| Масса подвижной части (Кг) | 12,0 | 13,0 | 17,0 | ||
| Основная частота резонанса (Гц) | >2000 | ||||
| Вес с цапфой (Кг) | 800 | 850 | 1200 | ||
| Соединение (диаметр резьбового отверстия), мм | 250 | 300 | |||
| Макс. потребляемая мощность (кВт) (включ. вентилятор) | 7,7 | 14,6 | 16 | 28,2 | 38 |
Мы используем куки для улучшения работы этого сайта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных и cookie-файлов














