- Напольное исполнение
- Автоматический режим работы
4 цикла работы:
- - отмывка;
- - ополаскивание ;
- - ополаскивание ;
- - сушка;.
- Работа установки в замкнутом цикле
- Контроль электропроводимости DI воды для ополаскивания
- Низкий расход отмывочной жидкости и воды
- Полная защита от протечек и коррозии
Три независимых бака для расходных материалов с функцией фильтрации:
- - бак для отмывочной жидкости;
- - бак для предварительного ополаскивания;
- - бак для финишного ополаскивания.
| Основные технические характеристики: | |||
|
Hydro-clean
LDS-S1
| Hydro-clean
LDS-S2 | Hydro-clean
LDS | |
| Количество устанавливаемых рамок: | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. |
| Система управления: | PLC-контроллер + сенсорный монитор | ||
| Внутренний размер базовой рамы (ДхВ): | 743 мм х 770 мм | ||
| Ёмкость баков для расходных материалов (отмывочной жидкости, DI воды): | 3х70 л. | ||
| Вид отмывки: | струйный | ||
| Вид сушки: | горячий воздух (воздушный нож) | ||
| Время отмывки: | 0-99 мин. | ||
| Время сушки: | 0-99 мин. | ||
| Макс.температура отмывочного раствора: | 60°C | ||
| Макс.температура жидкости для ополаскивания: | 60°C | ||
| Макс. температура воздуха во время сушки: | 90°C | ||
| Габаритные размеры: | 1910х1700х1920 мм | ||
| Вес (без жидкостей): | 1000 кг | ||
| Электропитание: | 3x230 В, 50 Гц | ||
| Потребляемая мощность, макс.: | 12-30 кВа | ||
| Пневмопитание: | 0,6-0,8 МПа | ||
| Подключение деионизованной воды: | 0,2-5 бар | ||
| Вытяжка: | 1 Ø отв. 102 мм | ||
| Производительность вытяжки: | 30-60 м3/ч | ||
| Дополнительные опции: | |||
| Внешний деионизатор LDSJ-250L-CS | |||
| Корзина для печатных плат 730х34х50 мм. | |||
| Корзина для печатных плат 730х34х100 мм. | |||
| Корзина для печатных плат 730х34х170 мм. | |||
| Пружинные фиксаторы для печатных плат в базовую раму | |||
| Проволочные фиксаторы для печатных плат в базовую раму | |||




