Вибрационные системы TIRA данной серии выпускаются как в переносном, так и в стационарном исполнении.
| Модель | TV 50009 | TV 50018 | TV 51110 | TV 51120 | TV 52110 | TV 52120 | TV 51140 | |||
| Виброгенератор | S 50009 | S 50018 | S 51110 | S 51120 | S 52110 | S 52120 | S 51140 | |||
| Усилитель мощности | BAA 60 | BAA 120 | BAA 500 | BAA 120 | BAA 500 | BAA 1000 | ||||
| Вентилятор | - | - | TB 0080 | - | TB 0080 | TB 0140 | ||||
| Ном. усилие (Н) синус/случайное/ударное | 9/- | 18/- | 100/70 | 200/140 | 100/50 | 200/100 | 400/311 | |||
| Диапазон частот (Гц) | 2-20000 | 2-7000 | 2-6500 | |||||||
| Макс. амплитуда (мм) | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 | 20 | ||||
| Макс. скорость (м/с) синус/случайная | 1,5/- | 1,5/- | 1,5/1,5 | |||||||
| Макс. ускорение (д) синус/случайное/ударное | 60/- | 65/- | 45/30 | 89/62 | 50/25 | 100/50 | ||||
| Осевая жёсткость подвески (Н/мм) | 4 | 4,4 | 8 | 5 | ||||||
| Масса подвижной части (кг) | 0,015 | 0,028 | 0,23 | 0,25 | 0,4 | |||||
| Макс. рабочая нагрузка (кг) | 3 | 6 | ||||||||
| Основная частота резонанса (Гц) | >13000 | >6500 | >5700 | >5500 | ||||||
| Арматура (мм) | M4 | 60 | ||||||||
| Вес с цапфой (кг) | 2,2 | 5,0 | 12 | 36 | 18 |
|||||
Мы используем куки для улучшения работы этого сайта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных и cookie-файлов














